Wyniki oddziałowe gołębi dorosłych sezonu 2025 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Wyniki rejonowe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.05.2025 | MYSZYNIEC | - | - | - | |
2 | 11.05.2025 | GRUNWALD | - | - | - | |
3 | 18.05.2025 | NOWE MIASTO LUB. | - | - | - | |
4 | 25.05.2025 | KORONOWO | - | - | - | |
5 | 01.06.2025 | MYŚLIBÓRZ-KLICKO | - | - | - | |
6 | 08.06.2025 | wĄBRZEŹNO | - | - | - | |
7 | 14.06.2025 | PERLEBERG | - | - | - | - |
8 | 22.06.2025 | MYŚLIBÓRZ-KLICKO II | - | - | - | |
9 | 29.06.2025 | KORONOWO II | - | - | - | |
10 | 05.07.2025 | PERLEBERG II | - | - | - | - |
11 | 13.07.2025 | KORONOWO III | - | - | - | |
12 | 19.07.2025 | PERLEBERG III | - | - | - | - |
13 | 27.07.2025 | MYŚLIBÓRZ-KLICKO III | - | - | - | |
14 | 26.07.2025 | SYKE | - | - | - | - |
Wyniki lotu narodowego Bruksela 2025 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki okręgowe |
---|---|---|---|
N | 28.06.2025 | BRUKSELA | - |
Wyniki sekcyjne gołębi dorosłych sezonu 2025 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
Sekcja Leńce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.05.2025 | MYSZYNIEC | - | - | - | - |
2 | 11.05.2025 | GRUNWALD | - | - | - | - |
3 | 18.05.2025 | NOWE MIASTO LUB. | - | - | - | - |
4 | 25.05.2025 | KORONOWO | - | - | - | - |
5 | 01.06.2025 | MYŚLIBÓRZ-KLICKO | - | - | - | - |
6 | 08.06.2025 | WĄBRZEŹNO | - | - | - | - |
7 | 14.06.2025 | PERLEBERG | - | - | - | - |
8 | 22.06.2025 | MYŚLIBÓRZ-KLICKO II | - | - | - | - |
9 | 29.06.2025 | KORONOWO II | - | - | - | - |
10 | 05.07.2025 | PERLEBERG II | - | - | - | - |
11 | 13.07.2025 | KORONOWO III | - | - | - | - |
12 | 19.07.2025 | PERLEBERG III | - | - | - | - |
13 | 27.07.2025 | MYŚLIBÓRZ-KLICKO III | - | - | - | - |
14 | 26.07.2025 | SYKE | - | - | - | - |
Wyniki lotowe gołębi młodych sezonu 2025 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
Sekcja Leńce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.2025 | MYSZYNIEC | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 24.08.2025 | GRUNWALD | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 31.08.2025 | NOWE MIASTO LUB. | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 07.09.2025 | NOWE MIASTO LUB. II | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 14.09.2025 | WĄBRZEŹNO | - | - | - | - | - | - | - |