Wyniki oddziałowe gołębi dorosłych sezonu 2023 rok
Kategorie Oddziału 0457 Sokółka - sezon 2023
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Wyniki rejonowe | Wyniki okręgowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.05.2023 | WYSZKÓW | DODANO | DODANO | DODANO | ||
2 | 14.05.2023 | PRZASNYSZ | DODANO | DODANO | DODANO | ||
3 | 21.05.2023 | SIERPC | DODANO | DODANO | DODANO | ||
4 | 28.05.2023 | GNIEWKOWO | DODANO | DODANO | DODANO | ||
5 | 04.06.2023 | PYRZYCE | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
6 | 11.06.2023 | GNIEWKOWO II | DODANO | DODANO | DODANO | ||
7 | 18.06.2023 | UELZEN | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
8 | 25.06.2023 | GNIEWKOWO III | DODANO | DODANO | DODANO | ||
9 | 02.07.2023 | PYRZYCE II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
10 | 08.07.2023 | PYRZYCE III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
11 | 15.07.2023 | PYRZYCE IV | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
12 | 23.07.2023 | PYRZYCE V | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki lotu narodowego Bruksela 2023 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki okręgowe |
---|---|---|---|---|
N | 01.07.2023 | BRUKSELA | DODANO | DODANO |
Wyniki sekcyjne gołębi dorosłych sezonu 2023 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
Sekcja Leńce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.05.2023 | WYSZKÓW | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
2 | 14.05.2023 | PRZASNYSZ | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
3 | 21.05.2023 | SIERPC | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
4 | 28.05.2023 | GNIEWKOWO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
5 | 04.06.2023 | PYRZYCE | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
6 | 11.06.2023 | GNIEWKOWO II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
7 | 18.06.2023 | UELZEN | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
8 | 25.06.2023 | GNIEWKOWO III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
9 | 02.07.2023 | PYRZYCE II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
10 | 08.07.2023 | PYRZYCE III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
11 | 15.07.2023 | PYRZYCE IV | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
12 | 23.07.2023 | PYRZYCE V | - | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki lotowe gołębi młodych sezonu 2023 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
Sekcja Leńce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2023 | GLINOJECK | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
2 | 03.09.2023 | SIERPC | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
3 | 10.09.2023 | LIPNO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki oddziałowe gołębi dorosłych sezonu 2022 rok
Kategorie Oddziału 0457 Sokółka - sezon 2022
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Wyniki okręgowe rejonowe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.05.2022 | WYSZKÓW | DODANO | DODANO | DODANO | |
2 | 15.05.2022 | GRODZISK MAZ. | DODANO | DODANO | DODANO | |
3 | 23.05.2022 | ŻYRARDÓW | DODANO | DODANO | DODANO | |
4 | 29.05.2022 | UNIEJÓW | DODANO | DODANO | DODANO | |
5 | 05.06.2022 | PYRZYCE | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
6 | 12.06.2022 | UNIEJÓW II | DODANO | DODANO | DODANO | |
7 | 18.06.2022 | PARCHIM | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
8 | 26.06.2022 | UNIEJÓW III | DODANO | DODANO | DODANO | |
9 | 02.07.2022 | PARCHIM II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
10 | 10.07.2022 | PYRZYCE II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
11 | 17.07.2022 | PYRZYCE III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
12 | 23.07.2022 | PARCHIM III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki sekcyjne gołębi dorosłych sezonu 2022 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
Sekcja Leńce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.05.2022 | WYSZKÓW | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
2 | 15.05.2022 | GRODZISK MAZ. | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
3 | 23.05.2022 | ŻYRARDÓW | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
4 | 29.05.2022 | UNIEJÓW | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
5 | 05.06.2022 | PYRZYCE | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
6 | 12.06.2022 | UNIEJÓW II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
7 | 18.06.2022 | PARCHIM | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
8 | 26.06.2022 | UNIEJÓW III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
9 | 02.07.2022 | PARCHIM II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
10 | 10.07.2022 | PYRZYCE II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
11 | 17.07.2022 | PYRZYCE III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
12 | 23.07.2022 | PARCHIM III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki lotowe gołębi młodych sezonu 2022 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
Sekcja Leńce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.08.2022 | OSTROŁĘKA | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
2 | 20.08.2022 | PRZASNYSZ | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
3 | 28.08.2022 | SIERPC | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
4 | 04.09.2022 | LIPNO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
5 | 10.09.2022 | LIPNO II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki oddziałowe gołębi dorosłych sezonu 2021 rok
Kategorie Oddziału 0457 Sokółka - sezon 2021
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Wyniki okręgowe rejonowe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.05.2021 | OSTROŁĘKA | DODANO | DODANO | DODANO | |
2 | 30.05.2021 | DZIAŁDOWO | DODANO | DODANO | DODANO | |
3 | 06.06.2021 | ALEKSANDRÓW KUJ. | DODANO | DODANO | DODANO | |
4 | 13.06.2021 | ALEKSANDRÓW KUJ. II | DODANO | DODANO | DODANO | |
5 | 20.06.2021 | STARGARD | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
6 | 27.06.2021 | ALEKSANDRÓW KUJ. III | DODANO | DODANO | DODANO | |
7 | 03.07.2021 | PARCHIM | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
8 | 11.07.2021 | STARGARD II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
9 | 18.07.2021 | STARGARD III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
10 | 24.07.2021 | PARCHIM II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki sekcyjne gołębi dorosłych sezonu 2021 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.05.2021 | OSTROŁĘKA | DODANO | DODANO | DODANO |
2 | 30.05.2021 | DZIAŁDOWO | DODANO | DODANO | DODANO |
3 | 06.06.2021 | ALEKSANDRÓW KUJ. | DODANO | DODANO | DODANO |
4 | 13.06.2021 | ALEKSANDRÓW KUJ. II | DODANO | DODANO | DODANO |
5 | 20.06.2021 | STARGARD | DODANO | DODANO | DODANO |
6 | 27.06.2021 | ALEKSANDRÓW KUJ. III | DODANO | DODANO | DODANO |
7 | 03.07.2021 | PARCHIM | DODANO | DODANO | DODANO |
8 | 11.07.2021 | STARGARD II | DODANO | DODANO | DODANO |
9 | 18.07.2021 | STARGARD III | DODANO | DODANO | DODANO |
10 | 24.07.2021 | PARCHIM II | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki lotowe gołębi młodych sezonu 2021 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08.2021 | OSTROŁĘKA | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
2 | 22.08.2021 | PRZASNYSZ | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
3 | 29.08.2021 | OSTROŁĘKA II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
4 | 05.09.2021 | MŁAWA | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
5 | 12.09.2021 | MARIANKI | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki oddziałowe gołębi dorosłych sezonu 2020 rok
Kategorie Oddziału 0457 Sokółka - sezon 2020
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Wyniki okręgowe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.05.2020 | PRZASNYSZ | DODANO | DODANO | DODANO | |
2 | 31.05.2020 | BIEŻUŃ | DODANO | DODANO | DODANO | |
3 | 06.06.2020 | CIECHOCINEK | DODANO | DODANO | DODANO | |
4 | 11.06.2020 | OSTROŁĘKA | DODANO | DODANO | DODANO | |
5 | 14.06.2020 | DREZDENKO | DODANO | DODANO | DODANO | |
6 | 21.06.2020 | CIECHOCINEK II | DODANO | DODANO | DODANO | |
7 | 28.06.2020 | DREZDENKO II | DODANO | DODANO | DODANO | |
8 | 04.07.2020 | PARCHIM | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
9 | 12.07.2020 | CIECHOCINEK III | DODANO | DODANO | DODANO | |
10 | 19.07.2020 | CIECHOCINEK IV | DODANO | DODANO | DODANO | |
11 | 25.07.2020 | PARCHIM II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
12 | 02.08.2020 | DREZDENKO III | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki sekcyjne gołębi dorosłych sezonu 2020 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.05.2020 | PRZASNYSZ | DODANO | DODANO | DODANO |
2 | 31.05.2020 | BIEŻUŃ | DODANO | DODANO | DODANO |
3 | 06.06.2020 | CIECHOCINEK | DODANO | DODANO | DODANO |
4 | 11.06.2020 | OSTROŁĘKA | DODANO | DODANO | DODANO |
5 | 14.06.2020 | DREZDENKO | DODANO | DODANO | DODANO |
6 | 21.06.2020 | CIECHOCINEK II | DODANO | DODANO | DODANO |
7 | 28.06.2020 | DREZDENKO II | DODANO | DODANO | DODANO |
8 | 04.07.2020 | PARCHIM | DODANO | DODANO | DODANO |
9 | 12.07.2020 | CIECHOCINEK III | DODANO | DODANO | DODANO |
10 | 19.07.2020 | CIECHOCINEK IV | DODANO | DODANO | DODANO |
11 | 25.07.2020 | PARCHIM II | DODANO | DODANO | DODANO |
12 | 02.08.2020 | DREZDENKO III | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki lotowe gołębi młodych sezonu 2020 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.08.2020 | OSTROŁĘKA | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
2 | 06.09.2020 | PRZASNYSZ | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
3 | 13.09.2020 | CIECHANÓW | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
4 | 20.09.2020 | PŁOCK | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
5 | 26.09.2020 | WYSZKÓW | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki lotowe gołębi dorosłych sezonu 2019 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Wyniki okręgowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.05.2019 | PRZASNYSZ | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
2 | 19.05.2019 | SIERPC | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
3 | 26.05.2019 | INOWROCŁAW | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
4 | 02.06.2019 | GORZÓW WLKP. | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
5 | 09.06.2019 | INOWROCŁAW II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
6 | 16.06.2019 | OSTROŁĘKA | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
7 | 23.06.2019 | GORZÓW WLKP. II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
8 | 30.06.2019 | INOWROCŁAW III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
9 | 07.07.2019 | INOWROCŁAW IV | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | |
10 | 14.07.2019 | PŁOTY | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki lotowe gołębi młodych sezonu 2019 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08.2019 | OSTRÓW MAZOWIECKA | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
2 | 25.08.2019 | TŁUSZCZ | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
3 | 31.08.2019 | MIŃSK MAZOWIECKI | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
4 | 07.09.2019 | PŁOCK | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
5 | 15.09.2019 | RAWA MAZOWIECKA | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki lotowe gołębi starych 2018 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 06.05.2018 | WYSZKÓW | DODANO |
2 | 13.05.2018 | WYSZKÓW II | DODANO |
3 | 20.05.2018 | PŁOCK | DODANO |
4 | 27.05.2018 | RADZIEJÓW | DODANO |
5 | 03.06.2018 | KOŁO | DODANO |
6 | 10.06.2018 | KOŁO II | DODANO |
7 | 17.06.2018 | ŚWIEBODZIN | DODANO |
8 | 24.06.2018 | KOŁO III | DODANO |
9 | 01.07.2018 | ŚWIEBODZIN II | DODANO |
10 | 08.07.2018 | KOŁO IV | DODANO |
11 | 15.07.2018 | ŚWIEBODZIN III | DODANO |
12 | 22.07.2018 | KOŁO V | DODANO |
13 | 29.07.2018 | ŚWIEBODZIN IV | DODANO |
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 12.08.2018 | OSTRÓW MAZ. | DODANO |
2 | 19.08.2018 | WYSZKÓW | DODANO |
3 | 27.08.2018 | NASIELSK | DODANO |
4 | 02.09.2018 | PŁOCK | DODANO |
Wyniki lotowe gołębi starych 2017 rok
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
---|---|---|---|
1 | 07.05.2017 | WYSZKÓW | DODANO |
2 | 14.05.2017 | NASIELSK | DODANO |
3 | 21.05.2017 | PŁOCK | DODANO |
4 | 28.05.2017 | RADZIEJÓW | DODANO |
5 | 04.06.2017 | GORZÓW WLKP. | DODANO |
6 | 11.06.2017 | INOWROCŁAW | DODANO |
7 | 18.06.2017 | WOLFSBURG | DODANO |
8 | 25.06.2017 | INOWROCŁAW II | DODANO |
9 | 01.07.2017 | GORZÓW WLKP. II | DODANO |
10 | 09.07.2017 | WOLFSBURG II | DODANO |
11 | 16.07.2017 | INOWROCŁAW III | DODANO |
12 | 23.07.2017 | GORZÓW WLKP. III | DODANO |
13 | 30.07.2017 | INOWROCŁAW IV | DODANO |