PLAN LOTÓW SEZONU 2024 ROKU
Gołębie Dorosłe
Lp | Data Lotu | Miejscowość | Kraj | Dystans [km] | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-05 | WYSZKÓW | 113 | A | |
2 | 2024-05-12 | WOŁOMIN | 143 | A | |
3 | 2024-05-19 | ŻYRARDÓW | 206 | A | |
4 | 2024-05-26 | STRYKÓW | 260 | A | |
5 | 2024-06-02 | KOŁO | 305 | A/B/GMP/IM | |
6 | 2024-06-09 | PYRZYCE | 530 | B/C/GMP/IM | |
7 | 2024-06-15 | PERLEBERG | 745 | C/M/GMP/IM/SM | |
8 | 2024-06-23 | PYRZYCE II | 530 | B/C/GMP/IM | |
N | 2024-06-29 | BRUKSELA | 1320 | M/SM | |
9 | 2024-06-30 | KOŁO II | 305 | A/B/GMP/IM | |
10 | 2024-07-06 | PERLEBERG II | 745 | C/M/IM | |
11 | 2024-07-14 | PYRZYCE III | 530 | B/C/GMP/IM | |
12 | 2024-07-20 | PERLEBERG III | 745 | C/M/IM | |
13 | 2024-07-27 | SYKE | 950 | M/SM/IM | |
14 | 2024-07-28 | KOŁO III | 305 | B/GMP/IM |
Plan lotów 2024 do pobrania w wersji [PDF]
Gołębie Młode
Lp | Data Lotu | Miejscowość | Kraj | Dystans [km] | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-25 | WYSZKÓW | 145 | oddziałowy | |
2 | 2024-09-01 | CIECHANÓW | 185 | A/MP-M | |
3 | 2024-09-08 | PŁOCK | 250 | A/MP-M | |
4 | 2024-09-15 | DOBRE | 320 | A/MP-M |
Plan lotów 2024 do pobrania w wersji [PDF]