PLAN LOTÓW SEZONU 2025 ROKU
Gołębie Dorosłe
Lp | Data Lotu | Miejscowość | Kraj | Dystans [km] | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-04 | MYSZYNIEC |
![]() | 129 | A |
2 | 2025-05-11 | GRUNWALD |
![]() | 209 | A |
3 | 2025-05-18 | NOWE MIASTO LUB. |
![]() | 246 | A |
4 | 2025-05-25 | KORONOWO |
![]() | 355 | A/B/GMP/IM |
5 | 2025-06-01 | MYŚLIBÓRZ-KLICKO |
![]() | 560 | B/C/GMP/IM |
6 | 2025-06-08 | WĄBRZEŹNO |
![]() | 286 | A |
7 | 2025-06-14 | PERLEBERG |
![]() | 745 | C/M/GMP/IM/SM |
8 | 2025-06-22 | MYŚLIBÓRZ-KLICKO II |
![]() | 560 | B/C/GMP/IM |
N | 2025-06-28 | BRUKSELA |
![]() | 1320 | M/SM |
9 | 2025-06-29 | KORONOWO II |
![]() | 355 | A/B/GMP/IM |
10 | 2025-07-05 | PERLEBERG II |
![]() | 745 | C/M/IM |
11 | 2025-07-13 | KORONOWO III |
![]() | 355 | B/GMP/IM |
12 | 2025-07-19 | PERLEBERG III |
![]() | 745 | C/M/IM |
13 | 2025-07-27 | MYŚLIBÓRZ-KLICKO III |
![]() | 560 | B/C/GMP |
14 | 2025-07-26 | SYKE |
![]() | 900 | M/SM |
Plan lotów 2025 do pobrania w wersji [PDF]
Gołębie Młode
Lp | Data Lotu | Miejscowość | Kraj | Dystans [km] | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-17 | MYSZYNIEC |
![]() | 129 | A/MP-M |
2 | 2025-08-24 | GRUNWALD |
![]() | 209 | A/MP-M |
3 | 2025-08-31 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE |
![]() | 246 | A/MP-M |
4 | 2025-09-07 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE |
![]() | 246 | A/MP-M |
5 | 2025-09-14 | WĄBRZEŹNO |
![]() | 260 | oddziałowy |
Plan lotów 2025 do pobrania w wersji [PDF]